![]() |
![]() |
Øèðîêèé âûáîð çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì,çåðíîóáîðî÷íûì êîìáàéíàì, àâòîìîáèëÿì, ñåëüõîçïîãðóç÷èêàì. Íèçêèå öåíû. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() | |||
![]() |
Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò (àðõèâ zip) â ôîðìàòå: Exel
|
Ãàçåëü Âîëãà |
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Öåíà ñ ÍÄÑ | ¹ ïî êàòàëîãó |
| 1 | ÁÀÐÀÁÀÍ ÒÎÐÌÎÇÍ ÇÀÄÍ Ã-2217 | 91,38 | 2217-3502070 |
| 2 | ÁÅÍÇÎÍÀÑÎÑ ÃÀÇÅËÜ, ÂÎËÃÀ | 113,39 | 4061.1106011 |
| 3 | ÂÀË ÂÒÎÐÈ×Í ÊÏÏ ÃÀÇÅËÜ | 383,00 | 31029-1701105 |
| 4 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×Í ÊÏÏ Ã-31029 | 251,82 | 31029-1701022-010 |
| 5 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×Í ÊÏÏ Ã-3302 | 327,00 | 3302-1701022 |
| 6 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×Í ÊÏÏ â ñá Ã-31029 | 301,46 | 31029-1701025 |
| 7 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×Í ÊÏÏ â ñá Ã-3302 | 530,02 | 3302-1701025 |
| 8 | ÂÀËÈÊ ÌÀÑËßÍ ÍÀÑÎÑÀ ÃÀÇ-2410 | 16,36 | |
| 10 | ÂÈËÊÀ ÑÖÅÏËÅÍÈß ÃÀÇÅËÜ, ÂÎËÃÀ | 15,32 | 3102-1601200 |
| 11 | ÂÒÓËÊÀ ÂÀËÀ ÐÀÑÏÐÅÄ Ã-2410 ê-ò | 21,06 | 24-1000103-01 |
| 12 | ÂÒÓËÊÀ ØÊÂÎÐÍß ÃÀÇ-3302 | 3,16 | 3302-3001016 |
| 13 | ÂÛÊËÞ×ÀÒ ÇÀÌÊÀ ÄÂÅÐÈ Ã-3302 | 18,24 | 3302-6105080 |
| 14 | ÃÀÉÊÀ ÑÒÐÅÌßÍÊÈ Ã-3302 | 0,71 | 1/21641/11 |
| 17 | ÄÈÑÊ ÑÖÅÏË. ÃÀÇÅËÜ, ÂÎËÃÀ Òþì | 70,15 | 40207-1601130 |
| 18 | ÄÈÑÊ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÃÀÇÅËÜ | 233,65 | 3302-3501078 |
| 19 | ÇÀÏÎÐÍ ÌÅÕ ÇÀÌÊÀ â ñá ëåâÃ3302 | 33,35 | 3302-6105485 |
| 20 | Ê-Ò ÏÀÒÐÓÁÊÎÂ ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÃÀÇÅËÜ | 29,62 | 33021-1303001 |
| 21 | ÊÀÐÒÅÐ ÑÖÅÏËÅÍÈß Ã-24 | 217,68 | |
| 22 | ÊËÀÏÀÍ ÂÏÓÑÊ ÇÌÇ-406, Ã-3110 | 8,33 | 406-1007010 |
| 23 | ÊËÀÏÀÍ ÂÛÏÓÑÊ ÇÌÇ-406, Ã-3110 | 19,15 | 406-1007012 |
| 24 | ÊÎÐÇÈÍÀ ÑÖÅÏËÅÍÈß ÃÀÇÅËÜ,ÂÎËÃÀ | 201,78 | 402.1601090 |
| 25 | ÊÐÅÑÒÎÂÈÍÀ ÐÓËÅÂÀß Ã-3302,3307 | 22,96 | 4301-340148 |
| 27 | ÊÐÛØÊÀ ÊËÀÏÀÍÎÂ ÃÀÇ-2410 | 37,30 | 4021-1007230-10 |
| 28 | ÊÐÛØÊÀ ÊÎÐÎÁÊÈ ÒÎËÊÀÒ ÃÀÇ-2410 | 11,00 | 24-1002110-30 |
| 29 | ÊÐÛØÊÀ ÏÀÒÐÓÁ ÌÀÑËßÍ ÃÀÇ-2410 | 10,15 | 24-1009146 |
| 30 | ÊÐÛØÊÀ ÏÅÐÅÄÍßß ÄÂÈÃ ÂÎËÃÀ | 45,77 | |
| 31 | ÊÐÛØÊÀ ÏÎÄØ ïåðâ âàëà Ã-31029 | 64,06 | 31029-1701040 |
| 32 | ÊÐÛØÊÀ ÑÒÀÐÒÅÐÀ ÏÅÐÅÄÍ Ã-2410 | 15,85 | ñò-230Á |
| 33 | ËÈÑÒ ðåññîðû ¹ 1 çàäí Ã-2410 | 40,00 | |
| 34 | ËÈÑÒ ðåññîðû ¹ 1 çàäí ÃÀÇÅËÜ | 180,00 | 3302-2902101-10 |
| 35 | ÌÀÑËÎÍÀÑÎÑ Ñ ÌÀÑËÎÏÐ. ÃÀÇ-2410 | 92,02 | 24-1011009-02 |
| 36 | ÌÀÑËÎÎÒÐÀÆÀÒÅËÜ ÃÀÇ,ÓÀÇ | 1,02 | 24-1005042 |
| 37 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÇÀÄÍ.ÃÀÇÅËÜ | 6,72 | 3302-3502090 |
| 38 | ÏÎÄÓØÊÀ ÎÏÎÐÛ ÊÏÏ ÃÀÇÅËÜ,ÂÎËÃÀ | 18,05 | 24-1001050-Á |
| 39 | ÏÎÄÓØÊÀ ÏÎÄ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÃÀÇÅËÜ | 27,20 | 3102-1001020 |
| 40 | ÏÎÄÓØÊÀ ÏÎÄÂÅÑÍ.ÏÎÄØ. ÃÀÇ-3302 | 10,10 | 31029-2202076 |
| 41 | ÏÎÄÓØÊÀ ØÒÀÍÃÈ ÑÒÀÁ.ÊÎÍÖ.Ã2217 | 5,18 | 3302-2916040 |
| 42 | ÏÎÄÓØÊÀ ØÒÀÍÃÈ ÑÒÀÁ.ÑÐÅÄ.Ã2217 | 6,60 | 3302-2916042 |
| 43 | ÏÐÎÁÊÀ ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÃÀÇÅËÜ | 7,40 | 3302-1311065 |
| 44 | ÏÐÎÁÊÀ ÐÀÑØÈÐÈÒ.ÁÀ×ÊÀ ÃÀÇ-3302 | 7,12 | 3302-1311065 |
| 45 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎË.ÁËÎÊÀ Ã-2410 | 7,24 | 4021.1003082 |
| 46 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ËÈÑÒÎÂ ÐÅÑÑÎÐÛ ÂÎËÃÀ | 0,47 | 24-2912121-01 |
| 47 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ËÈÑÒÎÂ ÐÅÑÑÎÐÛ ÂÎËÃÀ | 0,47 | 24-2912121-10 |
| 48 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÎÄÄÎÍÀ ÂÎËÃÀ | 4,40 | |
| 49 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÑÒ߯Í.ÒÎÐÌ.ÊÎË ÃÀÇÅËÜ | 3,46 | 12-3501035 |
| 50 | ÏÛËÜÍÈÊ ÐÓË.ÍÀÊÎÍÅ×Í. ÃÀÇ-3302 | 0,82 | |
| 52 | ÐÀÄÈÀÒÎÐ Ã-2410 | 605,47 | |
| 53 | ÐÅÇÎÍÀÒÎÐ ÃÀÇ-3302 | 44,04 | 3302-10-1202008 |
| 54 | ÐÅÌÅÍÜ 6ÐÊ-1210 íà 406 äâ-ëü (áåç ÃÓÐ) | 49,61 | 6ÐÊ1210 |
| 55 | ÐÅÌÊ-Ò ÃË.ÒÎÐÌ.ÖÈË.á/ïîðøÃ2410 | 4,00 | 2410-3505-1 |
| 56 | ÐÅÌÊ-Ò ÃË.ÒÎÐÌ.ÖÈË.ñ ïîðøÃ2410 | 14,69 | 2410-3505-2 |
| 57 | ÐÅÌÊ-Ò ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ 126 Ã-24 | 13,92 | |
| 58 | ÐÅÌÊ-Ò ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ 151 ÃÀÇÅËÜ | 18,00 | |
| 59 | ÐÅÌÊ-Ò ÏÐÎÊËÀÄÎÊ ÊÏÏ 5-ÑÒÓÏ | 12,90 | 31029-1701802 |
| 60 | ÐÅÌÊ-Ò ÖÈË.ÒÎÐÌ.ïåðåäí. Ã-3302 | 5,57 | |
| 61 | ÐÓ×ÊÀ ÄÂÅÐÈ ÍÀÐÓÆ ÃÀÇÅËÜ ëåâ | 18,70 | 3302-6105151-01 |
| 62 | ÐÓ×ÊÀ ÑÒÅÊËÎÏÎÄ. ÃÀÇÅËÜ 3102 | 5,05 | 3102-6104064-11 |
| 65 | ÑÀÉËÅÍÒÁËÎÊ ÂÅÐÕ. ÐÛ×ÀÃ.Ã-2217 | 25,44 | 2217-2904172 |
| 66 | ÑÀÉËÅÍÒÁËÎÊ ÍÈÆÍ. ÐÛ×ÀÃ.Ã-2217 | 25,40 | 2217-2904152 |
| 67 | ÑÀÉËÅÍÒÁËÎÊ ÐÅÑÑÎÐÛ ÃÀÇÅËÜ | 30,98 | 3302-2902027 |
| 68 | ÑÀËÜÍÈÊ ÇÀÄÍ.ÑÒÓÏ Ã-3302 | 5,28 | 65 õ 90 |
| 69 | ÑÀËÜÍÈÊ ÓÄËÈÍÈÒÅË.ÊÏÏ Ã-2410 | 5,56 | 24-1701210-007 |
| 70 | ÑÀËÜÍÈÊ ÕÂÎÑÒ.ÇÀÄÍ.ÌÎÑÒ Ã-2410 | 4,36 | 12-2402052 |
| 71 | ÑÎØÊÀ ÐÓËÅÂÀß Ã-3302 | 45,00 | 3302-3401090 |
| 72 | ÑÒÐÅÌßÍÊÀ ÇÀÄÍ.ÐÅÑ Ã-3302 L140 | 10,46 | 3302-2912408 |
| 73 | ÒÅÍÒ ÃÀÇÅËÜ-3302 | 781,43 | 3302-6002020 |
| 74 | ÒÐÀÏÅÖÈß ÐÓËÅÂÀß Ã-2217 | 264,28 | 2217-3414005 |
| 75 | ÒÐÎÉÍÈÊ ÒÐÓÁÎÏ.ÇÀÄ.ÒÎÐÌ.Ã-2410 | 10,00 | 24-3506033-01 |
| 76 | ÒÐÎÑ ÐÓ×Í.ÒÎÐÌÎÇ ÇÀÄÍ.ÃÀÇÅËÜêò | 42,29 | 3302-3508180-01 |
| 77 | ÒÐÎÑ ÐÓ×Í.ÒÎÐÌÎÇ ÇÀÄÍÈÉ Ã-3302 | 26,86 | 3302-3508180-02 |
| 78 | ÒÐÎÑ ÐÓ×Í.ÒÎÐÌÎÇ ÏÅÐÅÄ.ÃÀÇÅËÜ | 35,09 | 3302-3508068-01 |
| 79 | ÒÐÎÑ ÑÏÈÄÎÌÅÒÐÀ ÃÀÇÅËÜ | 15,36 | ÃÂ 310 |
| 80 | ÒÐÓÁÀ ÏÐÈÅÌÍÀß Ã-3302 | 46,08 | 3302-10-1203010 |
| 81 | ÒßÃÀ ÏÎÏÅÐÅ×Í.ÐÓËÅÂÀß Ã-2217 | 113,02 | 2217-3414052 |
| 82 | ÒßÃÀ ÐÓË.ÒÐÀÏÅÖ.ÁÎÊ Ã-2217 ëåâ | 34,20 | 2217-3414041 |
| 83 | ÒßÃÀ ÐÓË.ÒÐÀÏÅÖ.ÁÎÊ Ã-2217 ïð | 68,41 | 2217-3414040 |
| 84 | ÔÈËÜÒÐ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÃÀÇÅËÜ ÂÎËÃÀ âûñîêèé äâèã.406 | 38,59 | 3105(3110)-1109013 |
| 85 | ØÀÉÁÀ ÐÅÃÓË.ÏÎÄØ.ØÊÂÎÐÍß Ã3302 | 0,49 | 3302-3001022 |
| 86 | ØÀÐÍÈÐ ÐÓËÅÂÎÉ â ñá. Ã-2410 | 13,44 | 24-3003029 |
| 87 | ØÀÒÓÍ ÇÌÇ-406 | 80,00 | 406-1004045-01 |
| 88 | ØÅÑÒÅÐÍß ÏÐÈÂ.ÑÏÈÄ.Ã3302 âåäîì | 12,00 | 3302-3802034 |
| 89 | ØÅÑÒÅÐÍß ÏÐÈÂ.ÑÏÈÄ.Ã3302 âåäóù | 12,00 | 3302-3802033 |
| 90 | ØÊÂÎÐÅÍÜ Â ÑÁ ñ ïûë Âîëãà êò | 86,84 | |
| 91 | ØÊÂÎÐÅÍÜ Â ÑÁ ñ ïûë Ãàçåëü êò | 42,37 | 3302-3001001 |
| 92 | ØËÀÍÃ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ Ã-3302 ïåðåäí | 9,00 | 3302-3506025-10 |
| 93 | ØÒÀÍÃÀ ÒÎËÊÀÒÅËß ÀÈ-92 ÃÀÇ2410 | 10,00 | 54-1007175 |
| 94 | ÙÅÒÊÀ ÄÂÎÐÍÈÊÀ ÃÀÇÅËÜ | 15,58 | 49.5205-900 |
| 95 | ÝÊÑÖÅÍÒÐÈÊ ÒÎÐÌÎÇÀ Ã-3302 | 3,00 | 3302-3508166 |
![]() |
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 61046 Óêðàèíà, ã. Õàðüêîâ, óë. Åíàêèåâñêàÿ, 19.
Tel/fax: (+38057) 752 01 23, 778 01 89 E-mail: pmts_agrarnik@ukr.net |
|
|
|