![]() |
![]() |
Øèðîêèé âûáîð çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òðàêòîðàì,çåðíîóáîðî÷íûì êîìáàéíàì, àâòîìîáèëÿì, ñåëüõîçïîãðóç÷èêàì. Íèçêèå öåíû. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() | |||
![]() |
Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò (àðõèâ zip) â ôîðìàòå: Exel
|
ÊðÀÇ ÌÀÇ |
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Öåíà ñ ÍÄÑ | ¹ ïî êàòàëîãó |
| 1 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÇÀÄÍÈÉ ÌÀÇ 4370 | 243 | 40.2915006-10 |
| 2 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÊÐÀÇ | 46,1 | 6437-1302039-10 |
| 3 | ÁÎËÒ ÊÀÐÄ. Ñ ÃÀÉÊÎÉ ÌÀÇ ÊðÀÇ | 3,83 | 371264/250688 |
| 4 | ÁÐÛÇÃÎÂÈÊ ËÅÂÛÉ ÌÀÇ 5336 | 100,66 | 5336-8403261 |
| 5 | ÁÐÛÇÃÎÂÈÊ ÏÐÀÂÛÉ ÌÀÇ 5336 | 100,66 | 5336-8403260 |
| 6 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÐÀÇÄ ÊÎÐ.ÊÐÀÇ | 206,04 | 210-1802025 |
| 7 | ÂÀË ÏÐÈÂÎÄÀ ÇÀÄÍ.ÌÎÑÒÀ ÊÐÀÇ | 194,83 | 255Á-1802186 |
| 8 | ÂÀË ÏÐÈÂÎÄÀ ÑÐÅÄÍ.ÌÎÑÒÀ ÊÐÀÇ | 194,83 | 210-1802176 |
| 9 | ÂÀË ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÉ ÎÏÎÐÛ ÊÐÀÇ | 101,6 | 210-2204110-À |
| 10 | ÂÊËÀÛØ ÂÍÓÒÐ.ÐÅÀÊ ÊÐÀÇ | 10 | 251-2919034 |
| 11 | ÂÊËÀÛØ ÍÀÐÓÆÍ.ÐÅÀÊ ÊÐÀÇ | 10,4 | 251-2919036 |
| 12 | ÂÊËÀÛØ ÐÅÀÊÒ ÏÀËÜÖÅÂ Ê-Ò ÓÐÀË | 28,22 | |
| 13 | ÂÒÓËÊÀ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ ÌÀÇ | 2,11 | 500À-2905410 |
| 14 | ÂÒÓËÊÀ ÁÀËÀÍÑÈÐÀ ÊÐÀÇ | 42,34 | 250Á-2918074-20 |
| 15 | ÂÒÓËÊÀ ÏÐÈÂ ÑÏÈÄÎÌÅÒÐÀ ÊÐÀÇ | 11,29 | 236-3802024 |
| 16 | ÂÒÓËÊÀ ÐÀÇÆÈÌÍÎÃÎ ÊÓËÀÊÀ ÊÐÀÇ | 13,8 | 200-3502126-À |
| 17 | ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÎÐÍÀß ØÊÂÎÐÍß ÌÀÇ | 23,02 | 500-3001026 |
| 18 | ÂÒÓËÊÀ ØÊÂÎÐÍß ÂÅÐÕ. ÌÀÇ | 32,47 | 500À-3001016 |
| 19 | ÂÒÓËÊÀ ØÊÂÎÐÍß ÍÈÆÍ. ÌÀÇ | 32,47 | 500À-3001017 |
| 20 | ÃÀÉÊÀ ÊÎËÜÖÅÂÀß Ì 70 õ2-6Ì ÌÀÇ | 18,82 | 3118Ï-2 |
| 21 | ÃÀÉÊÀ ÏÀËÜÖÀ ÐÅÀÊÒÈÂÍ ÊÐÀÇ | 13,44 | |
| 22 | ÃÀÉÊÀ ÏÀËÜÖÀ ÐÓË.ÊÎÐÎÍ.ÌÀÇ 500 | 3,34 | 250907Ì18õ1.5 |
| 23 | ÃÀÉÊÀ ÏÀËÜÖÀ ÐÓË.ÊÎÐÎÍ.ÌÀÇ Êðà | 5,38 | 251035Ì24õ2.0 |
| 24 | ÃÀÉÊÀ ÑÏÅÖ.ÕÂÎÑÒÎÂÈÊÀ ÊÐÀÇ-260 | 15,06 | 260-1802247 |
| 25 | ÃÀÉÊÀ ÑÒÐÅÌßÍÊÈ ÊÐÀÇ Ì30õ2 | 16,46 | 55111-2912416 |
| 26 | ÃÀÉÊÀ ÑÒÐÅÌßÍÊÈ ÌÀÇ Ì24õ2 Ò150 | 9,6 | 516-2902416 |
| 27 | ÃÀÉÊÀ ØÊÂÎÐÍß ÌÀÇ | 9,26 | 311400 |
| 28 | ÃËÓØÈÒÅËÜ ÊðÀÇ-6510 | 322,56 | 6444-1201010 |
| 29 | ÃËÓØÈÒÅËÜ ËÀÇ 695 699 | 206,98 | 695Í-1201010 |
| 30 | ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ ÒÎÐÌ.ÊÀÌÅÐÛ ÌÀÇ | 16,1 | 500-3519150 |
| 31 | ÇÅÐÊÀËÎ ÑÔÅÐÀ 274õ182 ÌÀÇ ÊÐÀÇ | 28,8 | ÑÀÊÄ-458.201.040 |
| 32 | Ê-Ò ÏÀÒÐÓÁÊÎÂ ðàäèàò. ÊÐÀÇ 3øò | 35,2 | |
| 33 | Ê-Ò ÏÀÒÐÓÁÊÎÂ ðàäèàò. ÑÓÏÅÐÌÀÇ | 33,35 | |
| 34 | ÊËÈÍ ÏÀËÜÖÀ ÓØÊÀ ÐÅÑ.Ñ ÃÀÉ ÌÀÇ | 3,95 | 500À-291482 |
| 35 | ÊÎËÎÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÇÀÄÍ.Â.ÊÐÀÇ | 270,76 | 255Á-3502090 |
| 36 | ÊÎËÎÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÇÀÄÍ.Í.ÊÐÀÇ | 270,76 | 255Á-3502091 |
| 37 | ÊÎËÜÖÎ ÓÏË.ÁÀËÀÍÑÈÐÀ ÊÐÀÇ | 2,69 | 219-2918038 |
| 38 | ÊÐÛËÎ ÏÅÐÅÄÍ.ËÅÂ(ïëàñ)ÌÀÇ-5336 | 225,79 | 5336-8403017 |
| 39 | ÊÐÛØÊÀ ÏÎÄØ-ÊÀ ÏÅÐÂ.ÂÀËÀ ßÌÇ | 176,69 | 236-1701040-À |
| 40 | ÊÓËÀÊ ÐÀÇÆÈÌÍÎÉ çàäí.ëåâûé ÌÀÇ | 42,34 | |
| 41 | ÊÓËÀÊ ÐÀÇÆÈÌÍÎÉ çàäí.ïðàâ.ÌÀÇ | 42,34 | |
| 42 | ËÈÑÒ ¹1 ÏÅÐ.ÐÅÑÑÎÐÛ ÌÀÇ | 302,36 | 5336-2902101 |
| 43 | ËÈÑÒ ¹2 ÏÅÐ.ÐÅÑÑÎÐÛ ÌÀÇ | 300,61 | 5336-2902102 |
| 44 | ÌÀÍÆÅÒÀ 42 õ 64 ßÌÇ | 5,98 | 236-1701233À3(30) |
| 45 | ÌÀÍÆÅÒÀ 75 õ 94 ÊÐÀÇ.ÌÀÇ | 6,4 | 33.112.10.90 |
| 46 | ÌÀÍÆÅÒÀ 2.2-70 õ 92 ÊÐÀÇ. ÌÀÇ | 7,15 | 236-1701210À |
| 47 | ÌÀÍÆÅÒÀ ÏÅÐÅÄÍ ÑÒÓÏÈÖÛ ÊÐÀÇ260 | 42,34 | 255Á-2304124 |
| 48 | ÌÅÒÀËËÎÐÓÊÀÂ ÊÐÀÇ | 324,28 | 509-1203024 |
| 49 | ÌÓÔÒÀ ÇÀÙÈÒÍÀß ÃÓÐ ÌÀÇ,ÊÐÀÇ | 13,16 | 503-3405098À |
| 50 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÄÈÑÊÀ ÑÖÅÏË. ßÌÇ | 21,66 | 236-1601138-À3 |
| 51 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍ çàäí ÊÐÀÇ | 19,2 | 200-3502105 |
| 52 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍ çàäí ÌÀÇ | 18,62 | 500-3502105 |
| 53 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍ Ñóïåð-ÌÀÇ | 25,97 | 5336-3501105 |
| 54 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍ ïåðåäí ÊÐÀÇ | 11,29 | 200-3501105 |
| 55 | ÍÀÊËÀÄÊÀ ÒÎÐÌÎÇÍ ïåðåäí ÌÀÇ | 11,29 | 500-3501105 |
| 56 | ÎÏÎÐÀ ÏÐÎÌÅÆÓÒ ÊÀÐÄ.ÂÀËÎÂ ÊÐÀÇ | 837,89 | 210-2204080 |
| 57 | ÎÑÜ ÊÎËÎÄÎÊ ÊÐÀÇ | 22,18 | 256Á-3502132 |
| 58 | ÏÀËÅÖ ÎÏÎÐÛ ÐÓË.ÖÈË.ÇÀÄÍ. ÊÐÀÇ | 4,7 | 256Á-3405192 |
| 59 | ÏÀËÅÖ ÐÅÀÊÒÈÂÍÛÉ ÊÐÀÇ | 45 | 210-2919028 |
| 60 | ÏÀËÅÖ ÐÓË. 5336 ÌÀÇ | 31,68 | 5336-3003065-01 |
| 61 | ÏÀËÅÖ ÐÓËÅÂÎÉ 200 ÌÀÇ | 15,17 | 200-3003065À |
| 62 | ÏÀËÅÖ ØÀÐÎÂÛÉ ÃÓÐ ÌÀÇ | 10,54 | 200-3003032À |
| 63 | ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÐÀÄÈÀÒ ÍÈÆÍ ÌÀÇ-500 | 11,04 | |
| 64 | ÏÎÄÓØÊÀ ÁÎÊ.ÎÏÎÐÛ ÄÂÈÃ.ÌÀÇ 500 | 84,86 | 500-1001035 |
| 65 | ÏÎÄÓØÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß ÊðÀÇ | 23 | 256Á-1001008 |
| 66 | ÏÎÄÓØÊÀ ÇÀÄÍßß ÐÊ ÊÐÀÇ | 5,64 | 210-1801030 |
| 67 | ÏÎÄÓØÊÀ ÏÅÐÅÄÍßß ÐÊ ÊÐÀÇ | 8,47 | 210-1801032 |
| 68 | ÏÐÈÆÈÌ ÇÀÄÍ ÊÎËÅÑÀ ÌÀÇ | 10,26 | 5335-3101051 |
| 69 | ÏÐÈÆÈÌ ÏÅÐÅÄÍ ÊÎËÅÑÀ ÌÀÇ | 6,17 | 5335-3101041 |
| 70 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÂÅÐÕÍ.ÊÐÛØÊÈ ÊÏÏ ÌÀÇ | 9,41 | 238-1702014 |
| 71 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÔËÀÍÖÀ ÃËÓØÈÒ. ÌÀÇ | 3,2 | 500-1203000 |
| 72 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÇÀÄÍ.ÊÎËÎÄÎÊ ÊÐÀÇ | 3,58 | 214-3502035 |
| 73 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÀ ÒßÃÈ ÊÐÀÇ | 4,61 | 260-3414021 |
| 74 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÏÅÐÅÄÍ.ÊÎËÎÄÎÊ ÊÐÀÇ | 5,8 | 200-3501034 |
| 75 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÐÅÀÊÒ.ÏÀËÜÖÀ ÊÐÀÇ | 4,64 | 251-2919022 |
| 76 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÐÓË.ÏÀËÜÖÀ ÌÀÇ | 1,79 | 5336-3003069 |
| 77 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÒÎÐÌ.ÊÎËÎÄÎÊ ÌÀÇ | 5,8 | 5336-3501034 |
| 78 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÒÎÐÌÎÇÍ ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ ÌÀÇ | 13,64 | 54326-3501034 |
| 79 | Ð/Ê Ã/Ö ÏÎÄÚÅÌÀ ÊÓÇÎÂÀ 1Ö ÊÐÀÇ | 15,98 | |
| 80 | Ð/Ê Ã/Ö ÏÎÄÚÅÌÀ ÊÓÇÎÂÀ 2Ö ÊÐÀÇ | 37,16 | |
| 81 | ÐÅÌ-Ò ÏÃÓ Í.Î ÊÐÀÇ | 14,86 | |
| 82 | ÐÅÌÊ-Ò ÃÈÄÐÎÖ.ÏÎÄÚÅÌÀ ÊÓÇÎ ÌÀÇ | 22,18 | 5551-8600010 |
| 83 | ÐÅÌÊ-Ò ÃÓÐ ÊÐÀÇ 256 | 9,6 | |
| 84 | ÐÅÌÊ-Ò ÊÏÏ ÊÐÀÇ ÌÀÇ | 26,82 | 236-1700001 |
| 85 | ÐÅÌÊ-Ò ØÊÂÎÐÍß ÌÀÇ | 50,88 | 500À-3001019 |
| 86 | ÑÊÎÁÀ ÊÐÀÇ | 25 | 256-1001005-À1 |
| 87 | ÑÒÐÅÌßÍÊÀ ÇÀÄÍ ÐÅÑ ÊÐÀÇ L=275 | 53,75 | 214-2912408 |
| 88 | ÑÒÐÅÌßÍÊÀ ÇÀÄÍ ÐÅÑ ÊÐÀÇ L=330 | 78,22 | 219-2912408 |
| 89 | ÑÒÐÅÌßÍÊÀ ÏÅÐ ÐÅÑ ÊÐÀÇ L=190 | 21,64 | 210-2902408 |
| 90 | ÑÒÐÅÌßÍÊÀ ÏÅÐ ÐÅÑ ÊÐÀÇ L=255 | 27,4 | 250-2902409 |
| 91 | ÑÓÕÀÐÜ 200 ÁÎËÜØÎÉ ÊÐÀÇ | 7,18 | 200-3003067 |
| 92 | ÑÓÕÀÐÜ 200 ÌÀËÛÉ ÊÐÀÇ | 5,26 | 200-3003066 |
| 93 | ÑÓÕÀÐÜ ÂÅÐÕÍÈÉ ÊÐÀÇ | 4,75 | 6505-3414020 |
| 94 | ÑÓÕÀÐÜ ÍÈÆÍÈÉ ÊÐÀÇ | 6,8 | 260-3414022-12 |
| 95 | ÑÓÕÀÐÜ ÍÈÆÍÈÉ ÌÀÇ 5336 | 8 | 64227-3003067 |
| 96 | ÑÓÕÀÐÜ âåðõíèé ÌÀÇ 5336 | 18,23 | 64227-3003066-01 |
| 97 | ÒÐÎÉÍÈÊ Â ÑÁÎÐÅ ÌÀÇ | 191,93 | 5337-1203022 |
| 98 | ÒÐÓÁÀ ÏÐÈÅÌÍÀß ËÅÂÀß ËÀÇ | 92,2 | 695-1203028 |
| 99 | ÒÐÓÁÀ ÏÐÈÅÌÍÀß ÏÐÀÂÀß ËÀÇ | 92,2 | 695-1203024 |
| 100 | ÒßÃÀ ÎÑÒÎÍÎÂÀ ÄÂÈÃ. ÌÀÇ-5336 | 71,51 | 5336-1115010 /3.3ì |
![]() |
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 61046 Óêðàèíà, ã. Õàðüêîâ, óë. Åíàêèåâñêàÿ, 19.
Tel/fax: (+38057) 752 01 23, 778 01 89 E-mail: pmts_agrarnik@ukr.net |
|
|
|