Øèðîêèé âûáîð çàïàñíûõ ÷àñòåé
ê òðàêòîðàì,çåðíîóáîðî÷íûì êîìáàéíàì,
àâòîìîáèëÿì, ñåëüõîçïîãðóç÷èêàì.
Íèçêèå öåíû.
Î êîìïàíèè Îòïðàâèòü íàì ïèñüìî

Î êîìïàíèè
Ïðàéñ-ëèñò
Ïîñòàâèêè
Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Êîíòàêòû
Ïîëíûé ïðàéñ-ëèñò (àðõèâ zip) â ôîðìàòå: Exel
Ñåÿëêà Êèíçå 2000
Íîìåð Íàèìåíîâàíèå Öåíà ñ ÍÄÑ ¹ ïî êàòàëîãó
1 ÁÎËÒ ÊÈÍÇÅ 2000 20,54 G10010
2 ÃÀÉÊÀ ÊÈÍÇÅ 2000 70,08 G10620
3 ÄÀÒ×ÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 790,27 SH55244
4 ÄÈÑÊ ÊÈÍÇÅ 2000 134,40 8115RÂ93J9
5 ÄÈÑÊ ÊÈÍÇÅ 2000 170,08 GD 11423 (GD 1048)
6 ÄÈÑÊ ÊÈÍÇÅ 2000 273,02 GR0664
7 ÄÈÑÊ ÊÈÍÇÅ 2000 92,26 GD9120
8 ÇÀÊËÅÏÊÀ ÊÈÍÇÅ 2000 1,30 G10427
9 ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ Z-12 ÊÈÍÇÅ 2000 27,22 GD 7426
10 ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ Z-18 ÊÈÍÇÅ 2000 108,04 AG 2318-À
11 ÇÂÅÍÎ ÑÎÅÄÈÍÈÒ. ÊÈÍÇÅ 2000 7,44 40-1CL
12 ÇÂÅÍÎ ÑÎÅÄÈÍÈÒ. ÊÈÍÇÅ 2000 8,53 41-1CL
13 ÇÂÅÍÎ ÑÎÅÄÈÍÈÒ. ÊÈÍÇÅ 2000 14,34 41-1OL
14 ÊÀÑÑÅÒÀ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊÀÌÈ ÊÈÍÇÅ 200 425,58 GR1327
15 ÊÎËÏÀÊ ÊÈÍÇÅ 2000 10,49 GD 11845
16 ÊÎÐÏÓÑ ÊÈÍÇÅ 2000 32,21 GD 10473 (GD1031)
17 ÊÎÐÏÓÑ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÀ ÊÈÍÇÅ 2000 32,21 GD10473(GD1031)
18 ÊÐÅÏÅÆ ÏÐÓÆÈÍÛ ÊÈÍÇÅ 2000 95,30 GB0186
19 ÌÓÔÒÀ ÊÈÍÇÅ 2000 51,12 GB0243
20 ÏÀËÅÖ ÊÈÍÇÅ 2000 56,34 G10545
21 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 70,56 852270
22 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 123,31 GA 6171
23 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 68,93 675728R91
24 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 70,24 D29266
25 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 59,80 GA2014(AA21480)
26 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 170,98 GA5116
27 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 157,63 GA5622
28 ÏÐÓÆÈÍÀ ÊÈÍÇÅ 2000 202,32 GA 2068
29 ÏÐÓÆÈÍÀ ÊÈÍÇÅ 2000 458,29 GA 0328
30 ÐÀÌÊÀ ÊÈÍÇÅ 2000 2414,02 G1K272(GA0860)
31 ÐÛ×Àà ÊÈÍÇÅ 2000 43,74 GD1035
32 ÑÅÌÅÏÐÎÂÎÄ ÊÈÍÇÅ 2000 58,48 GD 3790
33 ÑÅÌÅÏÐÎÂÎÄ Ñ ÄÀÒ×ÈÊ.ÊÈÍÇÅ 2000 776,88 GR 1062/SH 55244
34 ÑÒÓÏÈÖÀ ÊÈÍÇÅ 2000 273,60 GA0167
35 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐ ÊÈÍÇÅ 2000 49,99 GD 1186
36 ÖÅÏÜ ÊÈÍÇÅ 2000 92,36 40-1R
37 ÖÅÏÜ ÊÈÍÇÅ 2000 88,76 41-1R
38 ×ÈÑÒÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 31,49 GA 2012L
39 ×ÈÑÒÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 31,49 GA 2012R
40 ×ÈÑÒÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 34,10 GD 2589
41 ØÀÉÁÀ ÊÈÍÇÅ 2000 1,31 G 10213
42 ØÈÍÀ ÊÈÍÇÅ 2000 267,07 GD 1086
43 ØÈÍÀ ÊÈÍÇÅ 2000 79,06 GD1085
44 ÙÈÒÎÊ ÊÈÍÇÅ 2000 76,33 GD1033
45 ÝÊÑÖÅÍÒÐÈÊ ÊÈÍÇÅ 2000 16,93 GB 0219


Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 61046 Óêðàèíà, ã. Õàðüêîâ, óë. Åíàêèåâñêàÿ, 19.
Tel/fax: (+38057) 752 01 23, 778 01 89
E-mail: pmts_agrarnik@ukr.net
Rambler's Top100